ПРИМЕНЕНИЕ:
Серия RH58 и RH77- это роллетные ворота из профилей с мягким или твердым пенным наполнителей шириной 58 или 77 мм.
Профиль с мягким пенным наполнителем неперфорированный RH58 | Профиль с твердым пенным наполнителем неперфорированный RHT58 |
|
RH58 | RHT58 | |
материал: | алюминий | алюминий |
цвет: | белый, коричневый, серый, бежевый | белый, коричневый, серый, бежевый |
вec 1 погонного метра, кг: | 0,150 | 0,198 |
вес 1 м2 ,кг | 2,59 | 3,41 |
плотность пены, кг/м3: | 52 | 245 |
количество ламелей на 1 м высоты полотна: | 17,24 | 17,24 |
максимальная ширина полотна, м: | 3,5 | 4,0 |
максимальная площадь полотна, м2: | 10 | 12 |
Профиль с мягким пенным наполнителем неперфорированный RH77 | Профиль с твердым пенным наполнителем неперфорированный RHT77 |
|
RH77 | RHT77 | |
материал: | алюминий | алюминий |
цвет: | белый, коричневый, серый, бежевый | белый, коричневый, серый, бежевый |
вec 1 погонного метра, кг: | 0,35 | 0,52 |
вес 1 м2 ,кг | 4,55 | 6,81 |
плотность пены, кг/м3: | 52 | 245 |
количество ламелей на 1 м высоты полотна: | 13 | 13 |
максимальная ширина полотна, м: | 5 | 6 |
максимальная площадь полотна, м2: | 16 | 18 |
Накладной монтаж, короб наружу |
Накладной монтаж, короб внутрь |
Встроенный монтаж, короб наружу |
Встроенный монтаж, короб внутрь |